| Os projetos não exibidos nesta página não estão fornecendo as informações necessárias ou estão fora do ar há muito tempo. | ||||||
| Nome do projeto | Posição do projeto | Situação dos projetos | Resultados prontos para enviar | Resultados em andamento | Unidades de trabalho aguardando validação | Registro de atividades do transicionador |
| ABC@home | Produção | No ar | 517 | 48,119 | 0 | 0:00 |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | No ar | 837 | 1,212 | 5 | 0:00 |
| Anansi | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| AQUA@home | Alfa | No ar | 603 | 2,983 | 0 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 553:00 |
| BRaTS@Home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alfa | Fora do ar | 0 | 534 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Produção | No ar | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | No ar | 0 | 1,316 | 5,386 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | No ar | 495 | 277,348 | 0 | 0:00 |
| Cosmology@Home | Alfa | No ar | 3,075 | 24,988 | 0 | 0:00 |
| distributedDataMining | Alfa | No ar | 70,554 | 7,533 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Alfa | No ar | 0 | 0 | 1 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | No ar | 340 | 112,710 | 0 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | No ar | 0 | 3,321 | 0 | 0:00 |
| DynaPing | Alfa | No ar | 122 | 605 | 497 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | No ar | 7,247 | 22,252 | 0 | 0:00 |
| Einstein@Home | Produção | No ar | 17,786 | 409,278 | 1 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alfa | No ar | 10,221 | 39,268 | 2 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | No ar | 46,836 | 133,509 | 308 | 0:00 |
| Genetic Life | Alfa | Fora do ar | 0 | 1 | 0 | 0:00 |
| Gerasim@Home | Alfa | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| GPUGRID | Alfa | No ar | 2,355 | 4,276 | 0 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 352,343:15 |
| IBERCIVIS | Alfa | No ar | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 |
| Leiden Classical | Produção | No ar | 383 | 31,077 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Produção | No ar | 0 | 2,022 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produção | No ar | 0 | 291 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | No ar | 688 | 156,190 | 107 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | No ar | 0 | 25 | 0 | 2,565:59 |
| NFS@Home | Alfa | No ar | 88,588 | 13,208 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alfa | No ar | 500 | 8,104 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | No ar | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
| PicEvolvr | Alfa | Fora do ar | 1 | 1,490 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | No ar | 0 | 5 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | No ar | 8,727 | 43,499 | 1 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | No ar | 208,100 | 158,037 | 856 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | No ar | 21,848 | 72,029 | 0 | 0:00 |
| Quake Catcher Network | Alfa | No ar | 304,683 | 832 | 11,855 | 0:00 |
| QuantumFIRE | Alfa | No ar | 6,896 | 10,673 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | No ar | 1 | 1,660 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alfa | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alfa | No ar | 13,991 | 8,847 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alfa | Fora do ar | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| RNA World | Alfa | No ar | 3,092 | 4,099 | 0 | 0:00 |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | No ar | 8,917 | 3,651 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Produção | No ar | 0 | 1 | 0 | 711:13 |
| SETI@Home | Produção | Fora do ar | 2 | 4,523,099 | 10 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | No ar | 0 | 33 | 0 | 2,823:34 |
| Sudoku project | Alfa | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alfa | No ar | 1,672 | 0 | 0 | 1,251:03 |
| Virtual Prairie | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| VTU@Home | pré-Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | No ar | 99 | 2,205 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | No ar | 4,694 | 8,051 | 0 | 0:00 |
