| Os projetos não exibidos nesta página não estão fornecendo as informações necessárias ou estão fora do ar há muito tempo. | |||||||
| Nome do projeto | Posição do projeto | Versão de software | Situação dos projetos | Resultados prontos para enviar | Resultados em andamento | Unidades de trabalho aguardando validação | Registro de atividades do transicionador |
| ABC@home | Produção | No ar | 511 | 53,785 | 21 | 0:00 | |
| Albert@Home | Alfa | No ar | 2,214 | 2,159 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid Boinc Grid | Alfa | No ar | 23,796 | 16,175 | 0 | 0:00 | |
| AlmereGrid TestGrid | Alfa | No ar | 0 | 4 | 80 | 0:00 | |
| BOINC Alpha Test | Alfa | 23761M | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| BURP | Alfa | 22930M | No ar | 4 | 191 | 0 | 0:00 |
| CAS@HOME | Alfa | 25668M | No ar | 197 | 12,683 | 1 | 0:00 |
| Chess960@Home | Alfa | No ar | 0 | 26 | 0 | 0:00 | |
| Climate Prediction | Produção | No ar | 27,755 | 442,813 | 228,005 | 0:00 | |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | 15161 | No ar | 0 | 64 | 11,107 | 0:00 |
| Collatz Conjecture | Alfa | 22891 | No ar | 450 | 61,256 | 0 | 0:00 |
| Constellation | Alfa | No ar | 33,106 | 10,438 | 0 | 0:00 | |
| Correlizer | Alfa | No ar | 24,225 | 154,957 | 1 | 0:00 | |
| Cosmology@Home | Alfa | 17729 | No ar | 3,216 | 31,177 | 0 | 0:00 |
| DistributedDataMining | Alfa | 21034M | No ar | 27,756 | 4,807 | 0 | 0:00 |
| DistrRTgen | Produção | 25440 | No ar | 10,010 | 73,051 | 7 | 0:00 |
| DNA@Home | Alfa | 25486 | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Docking@Home | Beta | 15354 | No ar | 601 | 84,014 | 0 | 0:00 |
| Donate@Home | Alfa | 24532 | No ar | 82,849 | 629 | 1 | 0:00 |
| DrugDiscovery@Home | Alfa | 24311 | No ar | 0 | 47 | 0 | 0:00 |
| EDGeS@Home | Alfa | No ar | 1,605 | 18,831 | 0 | 0:00 | |
| Einstein@Home | Produção | No ar | 71,225 | 481,530 | 3 | 0:00 | |
| Enigma@Home | Alfa | 24906 | No ar | 0 | 3 | 0 | 0:00 |
| eOn | Alfa | 22587 | No ar | 378 | 5,469 | 9 | 0:00 |
| FreeHAL | Alfa | No ar | 1,040 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Gerasim@Home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| GPUGRID | Alfa | 24532 | No ar | 2,383 | 3,213 | 1 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | No ar | 3,238 | 119,809 | 1,009 | 0:54 | |
| Ideologias@Home | Beta | 23532M | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Leiden Classical | Produção | No ar | 65 | 12,903 | 4 | 0:00 | |
| LHC Test4Theory@Home | Alfa | 24466 | No ar | 99 | 3,711 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home Classic | Produção | 22168 | No ar | 0 | 529 | 0 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | 22304 | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produção | No ar | 2,240 | 125,425 | 0 | 0:00 | |
| Mersenne@home | Alfa | 24591 | No ar | 35,643 | 45,532 | 0 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | exported | No ar | 1,414 | 248,997 | 22 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | 25522 | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Moo! Wrapper | Alfa | 25023 | No ar | 2,322 | 65,173 | 6 | 0:00 |
| Najmanovich Research Group | Alfa | 23234 | No ar | 0 | 0 | 25 | 0:00 |
| Neurona@Home | Alfa | 23532M | No ar | 96 | 221 | 1 | 0:00 |
| NFS@Home | Alfa | 24384 | No ar | 112,763 | 21,919 | 0 | 0:00 |
| NumberFields@home | Alfa | 24527 | No ar | 12,801 | 2,783 | 0 | 0:00 |
| OPTIMA@HOME | Alfa | No ar | 26,769 | 922 | 0 | 0:00 | |
| Orbit@Home | Beta | 21289M | No ar | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | 24644 | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | 24848 | No ar | 71,061 | 62,363 | 2 | 0:00 |
| Primaboinca | Alfa | 24664 | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | 23097 | No ar | 26,525 | 129,399 | 17 | 0:02 |
| QMC@Home | Beta | No ar | 61,526 | 57,288 | 0 | 0:00 | |
| Quake Catcher Network | Alfa | 23735M | No ar | 68,990 | 4,350 | 182,827 | 0:00 |
| RADIOACTIVE@HOME | Alfa | 23371 | No ar | 74 | 587 | 1 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | No ar | 0 | 987 | 0 | 0:00 | |
| Renderfarm.fi | Alfa | No ar | 0 | 904 | 0 | 0:00 | |
| RNA World | Alfa | 19662 | No ar | 78,428 | 4,001 | 0 | 0:00 |
| Rosetta@Home | Produção | No ar | 67,908 | 800,026 | 0 | 0:00 | |
| RSA Lattice Siever (2.0) | Alfa | 24405 | No ar | 0 | 3,978 | 0 | 0:00 |
| SAT@home | Alfa | No ar | 0 | 5,855 | 0 | 0:00 | |
| SETI@Home | Produção | Fora do ar | 206,588 | 6,177,067 | 18 | 0:00 | |
| SETI@Home Beta | Beta | Fora do ar | 151,226 | 14,700 | 1 | 0:00 | |
| SIMAP | Produção | 25500 | No ar | 0 | 5,607 | 2 | 0:00 |
| SimOne@home | Alfa | 25124 | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| SLinCA | Alfa | No ar | 6,925 | 10,768 | 0 | 0:00 | |
| Spinhenge@home | Beta | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| SubsetSum@Home | Alfa | 25673 | No ar | 0 | 23 | 0 | 0:00 |
| Sudoku@vtaiwan | Alfa | 22272 | No ar | 774,497 | 150,703 | 2,427 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | No ar | 0 | 24,107 | 0 | 25:41 | |
| Surveill@Home | Alfa | 22846 | Fora do ar | 492 | 648 | 30 | 0:00 |
| SZTAKI Desktop Grid | Produção | No ar | 1,240 | 88,529 | 0 | 0:00 | |
| The Lattice Project | Beta | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| uFluids | Beta | No ar | 1 | 1 | 0 | 0:00 | |
| VGTU project@Home | Alfa | 25218 | No ar | 50 | 10,139 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alfa | 22455 | Fora do ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Volpex | Alfa | 21593 | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | No ar | 103 | 1,439 | 0 | 0:00 | |
| WUProp@Home | Alfa | 22590 | No ar | 196 | 6,811 | 0 | 0:00 |
| YAFU | Alfa | 25520 | No ar | 526 | 495 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | No ar | 9,213 | 82,584 | 1 | 0:00 | |
