| Os projetos não exibidos nesta página não estão fornecendo as informações necessárias ou estão fora do ar há muito tempo. | ||||||
| Nome do projeto | Posição do projeto | Situação dos projetos | Resultados prontos para enviar | Resultados em andamento | Unidades de trabalho aguardando validação | Registro de atividades do transicionador |
| 3x+1@home | Alfa | No ar | 103 | 23,889 | 1 | 0:00 |
| ABC@home | Produção | No ar | 476 | 71,459 | 4 | 0:00 |
| APS@Home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Artificial Intelligence | Alfa | No ar | 17,565 | 14,440 | 0 | 0:00 |
| BBC Climate Change | Produção | No ar | 0 | 114,665 | 52,773 | 0:00 |
| BOINC Alpha Test | Alfa | No ar | 55 | 521 | 0 | 0:00 |
| BRaTS@Home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Cels@Home | Alfa | No ar | 0 | 909 | 0 | 0:00 |
| Climate Prediction | Produção | No ar | 14,948 | 504,124 | 188,216 | 0:00 |
| Climateprediction.net Beta | Alfa | No ar | 1,150 | 1,048 | 298 | 4,848:29 |
| Cosmology@Home | Alfa | No ar | 82,028 | 9,123 | 0 | 72:57 |
| Docking@Home | Alfa | No ar | 389 | 2,832 | 62 | 0:00 |
| Enigma@Home | Alfa | No ar | 899 | 24,300 | 0 | 0:00 |
| Genetic Life | Alfa | No ar | 5,958 | 3,330 | 1 | 0:00 |
| Hydrogen@Home | Alfa | No ar | 0 | 774 | 0 | 0:00 |
| IBERCIVIS | Alfa | No ar | 10,215 | 12,761 | 2 | 0:00 |
| Leiden Classical | Produção | No ar | 8,205 | 15,358 | 0 | 0:00 |
| LHC@Home | Produção | No ar | 0 | 2,708 | 29 | 0:00 |
| Magnetism@home | Alfa | Fora do ar | 29,806 | 2,255 | 0 | 0:00 |
| Malaria Control | Produção | No ar | 7,932 | 55,488 | 1 | 0:00 |
| MilkyWay@home | Alfa | No ar | 653 | 18,186 | 0 | 0:00 |
| MindModeling@Home | Beta | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| NQueens Project | Alfa | No ar | 500 | 8,418 | 0 | 0:00 |
| Orbit@Home | Beta | No ar | 0 | 1,414 | 0 | 0:00 |
| Pirates@Home | Alfa | No ar | 0 | 589 | 0 | 0:00 |
| POEM@HOME | Alfa | No ar | 6,003 | 24,010 | 0 | 0:00 |
| pPot Tables | Alfa | No ar | 34,236 | 4,639 | 0 | 0:00 |
| Predictor@Home | Produção | No ar | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
| PrimeGrid | Beta | No ar | 49,188 | 117,047 | 786 | 0:00 |
| PS3GRID | Alfa | No ar | 152 | 563 | 1 | 0:00 |
| QMC@Home | Beta | No ar | 79,051 | 44,824 | 0 | 0:00 |
| RALPH@Home | Alfa | No ar | 0 | 44 | 0 | 0:00 |
| Ramsey@Home | Alfa | No ar | 2,017 | 26,161 | 0 | 0:00 |
| Rectilinear Crossing No. | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Reversi | Alfa | No ar | 0 | 56 | 0 | 0:00 |
| RND@home | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Seasonal Attribution | Produção | No ar | 0 | 753 | 0 | 0:00 |
| SETI@Home | Produção | No ar | 139,742 | 3,304,467 | 13 | 0:00 |
| SHA-1 Collision Search Graz | Alfa | No ar | 10,473 | 79,425 | 11 | 0:00 |
| Sudoku project | Alfa | No ar | 4,005 | 1,557 | 0 | 0:00 |
| Superlink@Technion | Alfa | No ar | 1,871,031 | 2,318 | 0 | 0:00 |
| UCT Malaria | Alfa | No ar | 603 | 3,667 | 0 | 0:00 |
| Virtual Prairie | Alfa | No ar | 0 | 0 | 0 | 892:55 |
| WEP-M+2 Project | Alfa | No ar | 100 | 1,170 | 0 | 0:00 |
| yoyo@home | Beta | No ar | 16,816 | 9,688 | 0 | 0:00 |
