
| IDentificador Cruzado de Projetos BOINC | 533d3d7d5b7b72260064cc5a70252cdd |
| ID do usuário | 23484 |
| URL | www.jfjunior.ca |
| Crédito atual (com base na atualização periódica) | 5,674,670.43 Compreende 5,660,445.06 da atualização diária + 14,225.37 desde então |
| Link para posição nas estatísticas mundiais de SETI@Home (com base na atualização periódica) | 2,529 2 desde a última atualização diária |
| Posição mundial mais alta até aqui | 2,531 em 2012-01-26 |
| Defina o seu alvo de créditos | ![]() |
| Resultado alvo | Nenhum alvo definido |
| Defina a sua data alvo | ![]() |
| Resultado alvo | Nenhum alvo definido |
| Data de inscrição | 1999-10-09 |
| Posição nas estatísticas de "data de inscrição" | 2 |
| Número de hosts | Oculto |
| Compare com usuários com o mesmo número de hosts | n/d |
| Média recente de créditos RAC (conforme SETI@Home) | 9,741.56550 |
| Média recente de créditos RAC (conforme BOINCstats) | 6,331.49743 |
| Média recente de mudança de posição por dia | 0.90 |
| Estatísticas de ultrapassagem | |
| Contribuição para o crédito total de SETI@Home | 0.00437% |
| Mais créditos acumulados que % de todos usuários de SETI@Home | 99.80% |
| Membro do time | n/d |
| URL do time | n/d |
| Posição em Time | n/d |
| Contribuição para o crédito total de Time | n/d |
| Mais créditos acumulados que % de todos membros de Time | n/d |
| Residente em | Canadá |
| Posição nas estatíticas do país | 118 |
| Contribuição para o crédito total de próprio país | 0.08768% |
| Mais créditos acumulados que % de todos compatriotas de | 99.75743% |
| URL para o gráfico de assinatura do usuário (somente para este projeto) | http://www.boincstats.com/signature/user_17325_project0.gif |
| Data | Créditos |
| 2011-02-17 14:01:48 | 105,483 |
| 2010-10-15 14:01:37 | 58,263 |
| 2011-01-04 14:01:54 | 51,300 |
| 2011-05-31 14:01:40 | 41,064 |
| 2011-09-22 13:31:39 | 37,965 |







| 2012-01-27 | 2012-01-26 | 2012-01-25 | 2012-01-24 | 2012-01-23 | 2012-01-22 | 2012-01-21 | 2012-01-20 | 2012-01-19 | 2012-01-18 | |
| Total de Créditos | 5,660,445 | 5,649,582 | 5,633,993 | 5,626,201 | 5,612,719 | 5,600,517 | 5,590,070 | 5,574,568 | 5,565,464 | 5,555,028 |
| Créditos/dia | 10,863 | 15,589 | 7,792 | 13,482 | 12,201 | 10,447 | 15,502 | 9,104 | 10,436 | 0 |
| Posição | 2,531 | 2,531 | 2,539 | 2,540 | 2,542 | 2,548 | 2,549 | 2,547 | 2,551 | 2,549 |
| Posição mudança | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2012-01-17 | 2012-01-16 | 2012-01-15 | 2012-01-14 | 2012-01-13 | 2012-01-12 | 2012-01-11 | 2012-01-10 | 2012-01-09 | 2012-01-08 | |
| Total de Créditos | 5,555,028 | 5,551,033 | 5,542,285 | 5,531,910 | 5,527,727 | 5,526,227 | 5,524,748 | 5,522,646 | 5,509,867 | 5,509,867 |
| Créditos/dia | 3,994 | 8,749 | 10,375 | 4,182 | 1,500 | 1,479 | 2,102 | 12,779 | 0 | 5,428 |
| Posição | 2,549 | 2,549 | 2,552 | 2,553 | 2,554 | 2,554 | 2,552 | 2,551 | 2,552 | 2,552 |
| Posição mudança | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-01-07 | 2012-01-06 | 2012-01-05 | 2012-01-04 | 2012-01-03 | 2012-01-02 | 2012-01-01 | 2011-12-31 | 2011-12-30 | 2011-12-29 | |
| Total de Créditos | 5,504,439 | 5,501,387 | 5,492,525 | 5,468,605 | 5,468,605 | 5,462,626 | 5,449,692 | 5,440,161 | 5,429,044 | 5,417,861 |
| Créditos/dia | 3,052 | 8,862 | 23,920 | 0 | 5,979 | 12,934 | 9,531 | 11,117 | 11,184 | 3,493 |
| Posição | 2,552 | 2,550 | 2,554 | 2,561 | 2,561 | 2,563 | 2,568 | 2,569 | 2,576 | 2,583 |
| Posição mudança | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
